公司電話
86-519-83201079
公司郵箱
公司地址
常州市新北區空港產業園旺賢路9號
?2018 華生管道科技有限公司 版權所有
蘇ICP備12048836號 網站建設:中企動力常州
管路系統的專家級工廠
產品
PRODUCTS
產品描述
對接異徑直通 | ||||||
size | dn | dn1 | L | H1 | H2 | SDR |
S75-50 | 75 | 50 | 130 | 58 | 60 | 11 |
S75-63 | 75 | 63 | 130 | 58 | 62 | 11 |
S90-50 | 90 | 50 | 136 | 65 | 50 | 11 |
S90-50 | 90 | 50 | 136 | 65 | 50 | 13.6 |
S90-63 | 90 | 50 | 136 | 65 | 52 | 11 |
S90-63 | 90 | 63 | 136 | 65 | 52 | 13.6 |
S90-75 | 90 | 75 | 136 | 65 | 53 | 11 |
S90-75 | 90 | 75 | 136 | 65 | 53 | 13.6 |
S110-50 | 110 | 50 | 175 | 78 | 64 | 11 |
S110-50 | 110 | 50 | 175 | 78 | 64 | 13.6 |
S110-63 | 110 | 63 | 175 | 78 | 66 | 11 |
S110-63 | 110 | 63 | 175 | 78 | 66 | 13.6 |
S110-75 | 110 | 75 | 175 | 78 | 68 | 11 |
S110-75 | 110 | 75 | 175 | 78 | 68 | 13.6 |
S110-90 | 110 | 90 | 175 | 78 | 70 | 11 |
S110-90 | 110 | 90 | 175 | 78 | 70 | 13.6 |
S125-63 | 125 | 63 | 180 | 80 | 65 | 13.6 |
S125-75 | 125 | 75 | 180 | 80 | 66 | 13.6 |
S125-90 | 125 | 90 | 180 | 80 | 68 | 13.6 |
S125-110 | 125 | 110 | 180 | 80 | 70 | 13.6 |
S140-63 | 140 | 63 | 180 | 80 | 65 | 13.6 |
S140-75 | 140 | 75 | 180 | 80 | 66 | 13.6 |
S140-90 | 140 | 90 | 180 | 80 | 68 | 13.6 |
S140-110 | 140 | 110 | 180 | 80 | 70 | 13.6 |
S160-63 | 160 | 63 | 208 | 85 | 70 | 11 |
S160-63 | 160 | 63 | 208 | 85 | 70 | 13.6 |
S160-75 | 160 | 75 | 208 | 85 | 72 | 11 |
S160-75 | 160 | 75 | 208 | 85 | 72 | 13.6 |
S160-90 | 160 | 90 | 208 | 85 | 80 | 11 |
S160-90 | 160 | 90 | 208 | 85 | 80 | 13.6 |
S160-110 | 160 | 110 | 208 | 85 | 82 | 11 |
S160-110 | 160 | 110 | 208 | 85 | 82 | 13.6 |
S160-125 | 160 | 125 | 208 | 85 | 82 | 13.6 |
S180-110 | 13.6 | |||||
S180-125 | 13.6 | |||||
S180-140 | 13.6 | |||||
S180-160 | 13.6 | |||||
S200-63 | 13.6 | |||||
S200-75 | 13.6 | |||||
S200-90 | 200 | 90 | 218 | 75 | 92 | 11 |
S200-90 | 200 | 90 | 218 | 75 | 92 | 13.6 |
S200-110 | 200 | 110 | 218 | 75 | 95 | 11 |
S200-110 | 200 | 110 | 218 | 75 | 95 | 13.6 |
S200-160 | 200 | 160 | 218 | 75 | 97 | 11 |
S200-160 | 200 | 160 | 218 | 75 | 97 | 13.6 |
S200-180 | 13.6 | |||||
S225-110 | 225 | 110 | 218 | 80 | 80 | 13.6 |
S225-160 | 225 | 160 | 218 | 80 | 80 | 13.6 |
S225-200 | 225 | 200 | 218 | 80 | 98 | 13.6 |
S250-110 | 250 | 110 | 230 | 90 | 97 | 13.6 |
S250-160 | 250 | 160 | 230 | 90 | 93 | 13.6 |
S250-200 | 250 | 200 | 230 | 90 | 90 | 13.6 |
S250-225 | 250 | 225 | 230 | 90 | 88 | 13.6 |
S280-110 | 13.6 | |||||
S280-125 | 13.6 | |||||
S280-140 | 13.6 | |||||
S280-160 | 13.6 | |||||
S280-180 | 13.6 | |||||
S280-200 | 13.6 | |||||
S280-225 | 13.6 | |||||
S280-250 | 280 | 250 | 13.6 | |||
S315-110 | 315 | 110 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
S315-160 | 315 | 160 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
S315-200 | 315 | 200 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
S315-225 | 13.6 | |||||
S315-250 | 315 | 250 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
S315-280 | 315 | 280 | 13.6 | |||
S355-110 | 17 | |||||
S355-160 | 17 | |||||
S355-200 | 17 | |||||
S355-225 | 17 | |||||
S355-250 | 17 | |||||
S355-280 | 17 | |||||
S355-315 | 355 | 315 | 240 | 100 | 120 | 17 |
S400-200 | 400 | 200 | 235 | 95 | 105 | 17 |
S400-315 | 17 | |||||
S400-355 | 400 | 250 | 235 | 95 | 105 | 17 |
S450-200 | 400 | 315 | 235 | 95 | 110 | 17 |
S450-225 | 400 | 355 | 17 | |||
S450-250 | 17 | |||||
S450-315 | 17 | |||||
S450-355 | 17 | |||||
S450-400 | 17 | |||||
S500-200 | 17 | |||||
S500-225 | 17 | |||||
S500-250 | 17 | |||||
S500-315 | 500 | 315 | 275 | 95 | 125 | 17 |
S500-355 | 17 | |||||
S500-400 | 500 | 400 | 275 | 95 | 125 | 17 |
S500-450 | 17 | |||||
S560-315 | 560 | 315 | 245 | 100 | 120 | 17 |
S560-355 | 560 | 355 | 250 | 100 | 130 | 17 |
S560-400 | 560 | 400 | 260 | 100 | 130 | 17 |
S560-450 | 560 | 450 | 265 | 100 | 130 | 17 |
S560-500 | 560 | 500 | 265 | 100 | 130 | 17 |
S630-315 | 17 | |||||
S630-355 | 17 | |||||
S630-400 | 630 | 400 | 275 | 100 | 130 | 17 |
S630-450 | 17 | |||||
S630-500 | 17 | |||||
S630-560 | 17 |
上一篇
下一篇
產品分類